 
			
 
 
	| 产品型号 | P24-FU01-00 | P24-FU02-00 | P24-FU03-00 | P24-FU04-00 | 
| 外型尺寸(mm) | L575xW575xH230 | L875xW575xH230 | L1175xW575xH230 | L1175xW575xH120 | 
| 洁净等级 | 100-1000级 | 100-1000级 | 100-1000级 | 100-1000级 | 
| 高效过滤器 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 
| 初效过滤器 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 
| 风机配置 | 310#-1台 | 310#-1台 | 310#-1台 | 400#-1台 | 
| 风机功率 | 150w/台 | 150w/台 | 150w/台 | 300w/台 | 
| 平均风速(m/s) | 0.45m/s±15% | |||
| 材料 | 冷板烤漆、镀铝锌板、SUS201#、SUS#304 | |||
| 噪音值 | 50~60 dB (A) | |||
| 噪音测试 | 0.45m/s时过滤器下方1.5米测试 | |||
| 额定风量 | 600~900m3/h | 800~1100m3/h | 1100~1850m3/h | 1100~1850m3/h | 
| 电压 | 380V/50Hz或220V/50Hz | |||
| 备注:可根据客户要求制作非标产品。 | ||||
